| MESTO | ENOTA | EKIPA | ČAS |
| 1. | PP Rače | Športno društvo Račka | 2:56,99 |
| 2. | SD PU Maribor | SD PU Maribor | 3:00,54 |
| 3 | PPP Maribor | Ekipa PPP Maribor | 3:06,59 |
| 4. | SKP PU Maribor | Team – M | 3:10,06 |
| 5. | PP Slovenska Bistrica | Prva ekipa PP SLB | 3:13,13 |
| 6. | PP Maribor II | PP Maribor II – 2. ekipa | 3:17,25 |
| 7. | PP Slovenska Bistrica | Druga ekipa PP SLB | 3:20,30 |
| 8. | 2. Osnovna šola Slovenska Bistrica | Fedrce | 3:22,90 |
| 9. | PU Celje | PU Celje | 3:23,95 |
| 10. | PP Lenart | PP Lenart | 3:33,71 |
| 11. | PP Maribor II | PP Maribor II – 1. ekipa | 3:46,14 |
| 12. | 72. brigada Slovenske vojske | 72. br. SV – 1. ekipa | 3:48,80 |
| 13. | SOP PU Maribor | SOP I PU MB | 3:52,53 |
| 14. | Vodstvo PU Maribor | Vodstvo PU Maribor | 3:54,54 |
| 15. | Finančni urad Maribor | Finančni urad Maribor – 1. ekipa | 3:57,36 |
| 16. | ZD dr. Adolfa Drolca | Reševalci | 4:02,58 |
| 17. | PP Ptuj | Ptujčani | 4:10,26 |
| 18. | PP Ormož | PP Ormož 1 | 4:10,34 |
| 19. | PP Ormož | PP Ormož 2 | 4:10,70 |
| 20. | SUP PU Maribor | Hitri, pogumni in drzni | 4:11,00 |
| 21. | PMP Zavrč | PMP Zavrč | 4:14,07 |
| 22. | 72. brigada Slovenske vojske | 72. br. SV – 2. ekipa | 4:14,88 |
| 23. | Finančni urad Maribor | Finančni urad Maribor – 2. ekipa | 4:15,31 |
| 24. | PP Podlehnik | PP Podlehnik | 4:17,65 |
| 25. | PP Gorišnica | PP Gorišnica | 4:21,71 |
| 26. | PP VSPK Maribor | PP VSPK Maribor | 4:22,33 |
| 27. | PP Ruše | PP Ruše 1 | 4:22,49 |
| 28. | PPP Maribor | Ekipa PPP Maribor in ZRS Bistra Ptuj | 4:24,49 |
| 29. | PP Šentilj | PP Šentilj – 1. ekipa | 4:29,78 |
| 30. | PMP Središče ob Dravi | PMP Središče ob Dravi | 4:36,49 |
| 31. | PP Šentilj | PP Šentilj – 2. ekipa | 4:40,54 |
| 32. | Klinika za pediatrijo UKC Maribor | Klinika za pediatrijo UKC Maribor – 2. ekipa | 4:41,20 |
| 33. | PP Ruše | PP Ruše 2 | 5:09,18 |
| 34. | Klinika za pediatrijo UKC Maribor | Klinika za pediatrijo UKC Maribor – 1. ekipa | 5:38,86 |
Kategorije: Štengijada
0 Komentarjev